





Mobil toyota di Indonesia
Toyota Indonesia merupakan salah satu produsen ternama mobil baru asal Jepang dengan 25 model pilihan dengan berbagai spesifikasi. Sebagai market leader otomotif di Tanah Air Indonesia, Toyota memiliki line-up 9 model MPV (Toyota Avanza, Veloz, Calya, Venturer, Voxy, Kijang Innova, Sienta, Alphard, Vellfire), 2 Hatchback (Toyota Yaris dan Agya), 3 Sedan (Toyota Camry, Camry Hybrid, Vios, Corolla Altis), 2 Pickup (Toyota Hilux S Cab, Hilux D Cab), 2 Sport (Toyota FT 86, Toyota Supra), 7 SUV (Toyota CHR, CHR Hybrid, Corolla Cross, Rush, Fortuner, Land Cruiser, dan Raize). Mobil Toyota termurah adalah Toyota Agya seharga Rp143,8 juta untuk tipe terendah. Sedangkan, mobil Toyota termahal adalah Toyota Land Cruiser dengan harga Rp2,4 milyar untuk tipe tertinggi.
Carmudi merangkum daftar harga mobil Toyota terbaru, disertai dengan Review, DP, cicilan, dan simulasi kreditnya untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Sebagai catatan, daftar harga toyota dan simulasi kredit yang kami cantumkan ini dapat berubah sewaktu-waktu. Jika ingin mengetahui infonya secara lebih jelas, serta mengetahui ada atau tidaknya promo masing-masing model mobil Toyota, Carmudian dapat menanyakan secara langsung pada sales Toyota atau bisa hubungi dealer Toyota terdekat dari total 626 dealer resmi Toyota seluruh Indonesia untuk mendapatkan promo mobil baru terbaik.
Model | Harga |
---|---|
Raize | Rp235 - 307.7 Juta |
HiAce | Rp554.8 - 640.3 Juta |
Voxy | Rp599 - 602 Juta |
Vios | Rp322.9 - 376.4 Juta |
Venturer | Rp494.4 - 527.2 Juta |
Hilux Box | Rp309.2 - 412.2 Juta |
Alphard | Rp1.356 - 1.657 Milyar |
Camry Hybrid | Rp937.4 Juta |
Hilux S Cab | Rp281.9 - 405.5 Juta |
Camry | Rp799.3 Juta |
Hilux D Cab | Rp525.1 - 785.8 Juta |
86 | Rp984.1 Jt - 1 Milyar |
Yaris | Rp326.1 - 349 Juta |
RAV4 | Rp1.15 Milyar |
Land Cruiser | Rp2.485 - 2.544 Milyar |
Calya | Rp164.7 - 187.4 Juta |
Supra | Rp2.188 Milyar |
BZ4X | Rp1.19 Milyar |
Agya | Rp167.9 - 253.5 Juta |
Kijang Innova | Rp369.6 - 471.9 Juta |
Vellfire | Rp1.399 - 1.402 Milyar |
C-HR Hybrid | Rp601 - 602.5 Juta |
C-HR | Rp517.3 - 518.8 Juta |
Corolla Altis Hybrid | Rp620.1 Juta |
Avanza | Rp235.1 - 298.5 Juta |
Fortuner | Rp560.2 - 731.85 Juta |
Veloz | Rp288.7 - 335.3 Juta |
Sienta | Rp325.4 - 419.9 Juta |
Yaris Cross | Rp351 - 449.95 Juta |
Corolla Cross | Rp463.51 - 608.4 Juta |
Rush | Rp282.7 - 306.1 Juta |
Kijang Innova Zenix | Rp425.6 - 620 Juta |
Corolla Altis | Rp566.7 Juta |
































