SMS Finance

DANA CEPAT UNTUK
MODAL USAHA, RENOVASI RUMAH,
UMRAH, PENDIDIKIAN, DAN LAINNYA
DENGAN JAMIMAN BPKB Mobil
Bunga flat 0.79% /bulan
Plafon pinjaman paling besar dibandingkan dengan leasing lain
Proses kredit cepat!
*maksimum 3 hari kerja setelah melengkapai dokumen yang diperlukan
Pilihan jangka waktu pinjaman adalah 11 bulan, 23 bulan, 35 bulan dan 47 bulan
Usia kendaraan yang dibiayai 20 tahun sampai dengan akhir masa kredit
Melayani take over dari Bank/Finance lain
KENAPA HARUS DI SMS FINANCE
PROSES CEPAT
Proses kredit cepat! *maksimum 3 hari kerja setelah melengkapi dokumen yang diperlukan
KANTOR CABANG
Jaringan luas dengan 120 cabang di seluruh Indonesia
PERSYARATAN MUDAH
Persyaratan dokumen sederhana dan proses cepat
KEMUDAHAN PEMBAYARAN
Mudah dan aman dengan metode pembayaran kapanpun dan dimanapun
KALO SMS FINANCE LEBIH BAIK KENAPA HARUS DITEMPAT LAIN?
SMS Finance merupakan perusahaan pembiayaan skala nasional yang telah menjadi bagian dari ORIX Corporation, Jepang yang memiliki jaringan di 27 negara di dunia dan terdaftar di New York Stock Exchange. SMS Finance sebagai perusahaan yang bergerak dalam industri pembiayaan menjadi salah satu solusi berbagai kebutuhan para nasabah, antara lain : modal usaha, biaya Pendidikan, pernikahan, kesehatan, renovasi rumah hingga liburan. Dengan penawaran suku Bunga yang kompetitif serta pilihan jangka waktu pembayaran SMS Finance menjadi solusi untuk berbagai kebutuhan Anda.

Simulasi Angsuran
Pinjaman | Tenor 11 Bulan | Tenor 23 Bulan | Tenor 35 Bulan | Tenor 47 Bulan |
---|---|---|---|---|
Rp 250.000.000 | Rp 26.246.000 | Rp 14.032.000 | Rp 10.244.000 | Rp 8.652.000 |
Rp 240.000.000 | Rp 25.263.000 | Rp 13.478.000 | Rp 9.840.000 | Rp 8.317.000 |
Rp 230.000.000 | Rp 24.225.000 | Rp 12.924.000 | Rp 9.435.000 | Rp 7.982.000 |
Rp 220.000.000 | Rp 23.187.000 | Rp 12.371.000 | Rp 9.031.000 | Rp 7.646.000 |
Rp 210.000.000 | Rp 22.149.000 | Rp 11.817.000 | Rp 8.627.000 | Rp 7.311.000 |
Rp 200.000.000 | Rp 21.111.000 | Rp 11.263.000 | Rp 8.223.000 | Rp 6.976.000 |
Rp 190.000.000 | Rp 20.073.000 | Rp 10.710.000 | Rp 7.818.000 | Rp 6.640.000 |
Rp 180.000.000 | Rp 19.036.000 | Rp 10.156.000 | Rp 7.419.000 | Rp 6.305.000 |
Rp 170.000.000 | Rp 17.998.000 | Rp 9.602.000 | Rp 7.014.000 | Rp 5.969.000 |
Rp 160.000.000 | Rp 16.960.000 | Rp 9.048.000 | Rp 6.610.000 | Rp 5.634.000 |
Rp 150.000.000 | Rp 15.922.000 | Rp 8.501.000 | Rp 6.210.000 | Rp 5.299.000 |
Rp 140.000.000 | Rp 14.884.000 | Rp 7.947.000 | Rp 5.805.000 | Rp 4.963.000 |
Rp 130.000.000 | Rp 13.846.000 | Rp 7.393.000 | Rp 5.401.000 | Rp 4.628.000 |
Rp 120.000.000 | Rp 12.820.000 | Rp 6.845.000 | Rp 5.000.000 | Rp 4.293.000 |
Rp 110.000.000 | Rp 11.782.000 | Rp 6.290.000 | Rp 4.606.000 | Rp 3.957.000 |
Rp 100.000.000 | Rp 10.743.000 | Rp 5.736.000 | Rp 4.199.000 | Rp 3.622.000 |
Rp 90.000.000 | Rp 9.704.000 | Rp 5.195.000 | Rp 3.803.000 | Rp 3.286.000 |
Rp 80.000.000 | Rp 8.665.000 | Rp 4.638.000 | Rp 3.396.000 | Rp 2.951.000 |
Rp 70.000.000 | Rp 7.652.000 | Rp 4.096.000 | Rp 2.999.000 | Rp 2.616.000 |
Rp 60.000.000 | Rp 6.584.000 | Rp 3.524.000 | Rp 2.580.000 | Rp 2.272.000 |
Rp 50.000.000 | Rp 5.541.000 | Rp 2.966.000 | Rp 2.172.000 | Rp 1.937.000 |
*Perhitungan diatas hanya simulasi bukan persetujuan
SILAKAN ISI FORM BERIKUT UNTUK SELANJUTNYA KAMI PROSES
DANA TUNAI DENGAN JAMINAN BPKB MOBIL
Metode Pembayaran
DIMANAKAH PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT DAPAT DILAKUKAN

SMS Finance
Kantor Cabang SMS Finance terdekat
Online Payment
Melalui Internet Banking (Mandiri, BNI, BCA), Mobile Banking (BNI, BCA), ATM Bank (BRI, BNI, Mandiri, BCA)
Merchant
Kantor Pos, Alfamart, Alfamidi dan Indomart
Ecommerce
Tokopedia dan Shopee

Sebagai perusahaan pembiayaan, SMS Finance memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu juga perusahaan ini sudah terdaftar dalam Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI). SMS Finance juga memiliki izin dan berbadan hukum, serta lokasi kantor yang jelas sehingga kredibilitas dari perusahaan ini sudah terjamin.
Customer Care
Senin - Jumat
Pukul 08.00 - 17.30 WIB
Phone: (021) 808 64900