Mobil

Pajak Suzuki Ertiga, Lihat Dulu Sebelum Beli Daripada Nyesal

Pajak mobil Suzuki Ertiga mulai dari Rp1,8 jutaan per tahun untuk model keluaran awal sedangkan untuk model terbarunya tembus angka Rp3,9 jutaan.

Seperti diketahui Suzuki Ertiga sudah malang melintang di pasar otomotif Indonesia sejak 2012.

Harga Suzuki Ertiga 2012 Saat Baru Meluncur dan Bekas pada 2023

(Foto: Wikipedia)

Mobil ini terlahir sebagai salah satu pilihan Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) bagi konsumen Tanah Air selain Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, dan rival-rival lainnya.

Suzuki Ertiga bukan hanya irit bahan bakar, tapi mobil ini juga menawarkan kenyamanan kabin yang baik sehingga sukses memikat minat banyak konsumen.

Baca juga: Konsumsi BBM Suzuki Ertiga Hybrid 2022 Impresif: 34,2 Km/Liter!

Pajak Suzuki Ertiga

Konsumen yang tertarik untuk memiliki mobil ini ada baiknya untuk mengetahui besarnya pajak tahunan.

Adapun pajak yang dimaksud ialah tagihan untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Angkanya bisa didapat dengan melakukan pengalian dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) setiap tipenya dengan bobot koefisiensi dan persentase pajak progresif kendaraan pertama di DKI Jakarta yang sebesar dua persen.

Kiprah Suzuki Ertiga di Indonesia itu sendiri sudah diisi oleh dua generasi.

Generasi pertama yang pertama meluncur pada 2012 digantikan oleh generasi kedua pada 2018. 

Hal itu terlihat dari berubahnya kode mobil ini dari AVI414F menjadi ARK415F pada tahun tersebut.

Informasi lebih detail tentang pajak Suzuki Ertiga dari setiap tahun pembuatan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tahun Varian Pokok PKB
2012 AVI414F DX (4X2) MT Rp1.911.000
2012 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.058.000
2012 AVI414F STD (4X2) MT Rp1.806.000
2013 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.058.000
2013 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.226.000
2013 AVI414F STD (4X2) MT Rp1.911.000
2013 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.163.000
2013 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.310.000
2014 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.289.000
2014 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.541.000
2014 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.142.000
2014 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.478.000
2014 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.772.000
2015 AVI413FD 4X2 MT Rp2.688.000
2015 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp2.772.000
2015 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp2.562.000
2015 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.352.000
2015 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.625.000
2015 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.226.000
2015 AVI414F TYPE2 4X2 MT Rp2.499.000
2015 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.688.000
2015 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.877.000
2016 AVI413FD 4X2 MT Rp2.835.000
2016 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp2.856.000
2016 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp2.646.000
2016 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.562.000
2016 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.751.000
2016 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.331.000
2016 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.814.000
2016 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp2.898.000
2017 AVI413FD 4X2 MT Rp2.961.000
2017 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp3.213.000
2017 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp3.024.000
2017 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.814.000
2017 AVI414F SDX (4X2) MT Rp2.961.000
2017 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.583.000
2017 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp2.982.000
2017 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp3.129.000
2018 AVI413FD 4X2 MT Rp3.108.000
2018 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp3.381.000
2018 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp3.192.000
2018 AVI414F DX (4X2) MT Rp2.940.000
2018 AVI414F SDX (4X2) MT Rp3.108.000
2018 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.730.000
2018 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp3.129.000
2018 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp3.297.000
2018 ARK415F GA 4X2 MT Rp2.562.000
2018 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.003.000
2018 ARK415F GL 4X2 MT Rp2.835.000
2018 ARK415F GS 4X2 AT Rp3.234.000
2018 ARK415F GS 4X2 MT Rp3.024.000
2018 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.192.000
2018 ARK415F GX 4X2 MT Rp2.982.000
2019 AVI413FD 4X2 MT Rp3.276.000
2019 AVI414F DRZ 4X2 AT Rp3.570.000
2019 AVI414F DRZ 4X2 MT Rp3.360.000
2019 AVI414F DX (4X2) MT Rp3.087.000
2019 AVI414F SDX (4X2) MT Rp3.276.000
2019 AVI414F STD (4X2) MT Rp2.877.000
2019 AVI414F TYPE2(4X2)AT Rp3.297.000
2019 AVI414FTYPE2SDX4X2AT Rp3.486.000
2019 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.255.000
2019 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.108.000
2019 ARK415F GS 4X2 AT Rp3.549.000
2019 ARK415F GS 4X2 MT Rp3.381.000
2019 ARK415F GT 4X2 AT Rp3.864.000
2019 ARK415F GT 4X2 MT Rp3.696.000
2019 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.444.000
2019 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.297.000
2020 ARK415F GA 4X2 MT Rp2.982.000
2020 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.444.000
2020 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.276.000
2020 ARK415F GT 4X2 AT Rp3.906.000
2020 ARK415F GT 4X2 MT Rp3.738.000
2020 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.633.000
2020 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.486.000
2021 ARK415F GA 4X2 MT Rp3.255.000
2021 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.717.000
2021 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.507.000
2021 ARK415F GT 4X2 AT Rp.4.242.000
2021 ARK415F GT 4X2 MT Rp4.074.000
2021 ARK415F GX 4X2 AT Rp3.927.000
2021 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.759.000
2022 ARK415F GA 4X2 MT Rp3.339.000
2022 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.801.000
2022 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.591.000
2022 ARK415F GT 4X2 AT Rp4.347.000
2022 ARK415F GT 4X2 MT Rp4.179.000
2022 ARK415F GX 4X2 AT Rp4.032.000
2022 ARK415F GX 4X2 MT Rp3.843.000
2022 ARK415F HS 4X2 AT Rp3.612.000
2022 ARK415F HS 4X2 MT Rp3.465.000
2022 ARK415F HX 4X2 AT Rp3.444.000
2022 ARK415F HX 4X2 MT Rp3.297.000
2023 ARK415F GA 4X2 MT Rp3.423.000
2023 ARK415F GL 4X2 AT Rp3.906.000
2023 ARK415F GL 4X2 MT Rp3.675.000
2023 ARK415F HS 4X2 AT Rp3.696.000
2023 ARK415F HS 4X2 MT Rp3.549.000
2023 ARK415F HX 4X2 AT Rp3.528.000
2023 ARK415F HX 4X2 MT Rp3.381.000
Biaya Perawatan Suzuki Ertiga Hybrid

(Foto: Suzuki)

Untuk diingat bahwa pokok PKB hanyalah sebagian dari tagihan yang harus dibayar oleh pemilik kendaraan pada setiap tahunnya.

Selain itu, masih ada lagi yang dinamakan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp143 ribu untuk mobil sekelas Suzuki Ertiga.

Kemudian, seandainya pemilik mobil telat melakukan pembayaran pada tahun tahun sebelumnya berarti bakal ada tambahan tagihan denda baik untuk pokok PKB dan SWDKLLJ.

Baca juga: Daftar Kisaran Biaya Pajak Toyota Avanza 2023

Kesimpulan

Demikian ulasan tentang pajak mobil Ertiga yang besarnya variatif tergantung dari tahun pembuatan dan variannya.

Untuk model generasi lama seperti buatan tahun 2012 tagihan pajaknya bisa hanya Rp1,8 jutaan sedangkan untuk model terbarunya dapat menembus Rp3,9 jutaan.

Informasi mengenai pajak tersebut penting diketahui calon konsumen agar bisa mendapatkan gambaran biaya kepemilikan yang harus dikeluarkan setiap tahun selain untuk memenuhi aspek perawatan.

Selanjutnya mari simak beberapa pertanyaan yang beredar di internet mengenai mobil ini.

Beli Suzuki Ertiga Hybrid

Berapa cc Suzuki Ertiga 2012?

Suzuki Ertiga 2012 masih menggunakan mesin lama yang memiliki kapasitas 1.373 cc dengan tenaga tertinggi 93,7 hp dan torsi maksimum 130 Nm.

Mesin dengan kode K14B tersebut memiliki konfigurasi empat silinder dengan dilengkapi teknologi DOHC dan VVT.

Berapa Harga Mobil Suzuki Ertiga 2013?

Menurut pantauan di situs web Carmudi, harga Suzuki Ertiga 2013 berkisar antara Rp115 jutaan sampai Rp125 jutaan.

Apakah Suzuki Ertiga Irit Bensin?

Ya, Suzuki Ertiga cocok buat konsumen yang ingin memiliki LMPV dengan konsumsi bahan bakar irit.

Tingkat konsumsi bahan bakarnya bisa berbeda-beda tergantung gaya mengemudi dan medan jalan yang dilalui.

Baca juga: Spesifikasi dan Harga Suzuki Ertiga Bekas, Mulai Harga Rp90 Jutaan

Penulis: Mada Prastya
Editor: Dimas

Download Aplikasi Carmudi untuk Dapatkan Deretan Mobil Baru & Bekas Terbaik serta Informasi Otomotif Terkini! 

Download Carmudi di Google Play Store Download Carmudi di App Store

Mada Prastya

Bergabung sebagai penulis di Carmudi Indonesia sejak Februari 2021. Menyukai kendaraan roda dua karena simpel, cepat, dan memberi rasa kebebasan dalam berkendara. Email: mada.prastya@icarasia.com

Related Posts